Adopción de IA en Latinoamérica: análisis comparativo por país (0-10)

Análisis de adopción de IA en Latinoamérica (comparado con EE.UU., China y Europa)

Fecha de referencia: 12 de marzo de 2026.
Escala: 0.0 a 10.0 (más alto = mayor adopción/capacidad).
Ponderación: promedio simple de 5 aspectos.

Los 5 aspectos principales evaluados

  1. Adopción en sector público
  2. Desarrollo y difusión (ecosistema productivo)
  3. Infraestructura de IA
  4. Gobernanza y regulación
  5. Resiliencia (seguridad, transición y mitigación de riesgos)

Cuadro comparativo por país (0.0 a 10.0)

País Sector público Desarrollo/difusión Infraestructura IA Gobernanza Resiliencia Adopción ponderada (5) Índice total
Brasil 9.5 4.7 6.5 7.8 6.8 7.1 7.0
Argentina 7.1 3.2 5.0 8.5 7.0 6.2 5.8
Uruguay 8.3 3.1 5.7 8.4 5.2 6.1 5.8
Perú 9.0 3.2 4.6 7.2 5.6 5.9 5.7
Chile 7.1 4.5 5.8 5.4 5.6 5.7 5.9
Colombia 7.1 3.5 5.4 6.7 5.0 5.5 5.6
Ecuador 7.9 2.8 4.7 6.2 5.4 5.4 5.3
México 6.6 3.4 5.2 6.8 3.2 5.0 4.8
Costa Rica 4.3 2.4 4.3 6.6 5.9 4.7 4.6
El Salvador 6.4 2.9 3.3 5.0 5.3 4.6 3.9
República Dominicana 7.1 2.2 3.7 5.5 3.9 4.5 4.4
Panamá 6.1 2.1 5.3 4.2 3.1 4.2 3.9
Paraguay 5.0 1.9 4.6 5.5 3.5 4.1 3.7
Bolivia 4.5 1.4 3.3 4.3 2.7 3.2 2.7
Guatemala 3.8 1.2 3.8 4.5 2.9 3.2 2.9
Cuba 0.5 1.7 3.3 3.5 4.8 2.8 2.8
Venezuela 2.7 1.3 4.0 2.0 3.8 2.8 2.6
Honduras 1.8 1.1 3.6 3.9 2.2 2.5 2.3
Nicaragua 2.0 1.2 2.9 4.2 2.1 2.5 2.2
Haití 1.5 1.1 1.8 1.3 2.3 1.6 1.5
Estados Unidos 9.3 8.8 9.2 8.2 7.8 8.7 8.8
China 4.9 7.5 7.8 9.1 7.7 7.4 7.6
Europa (promedio regional) 7.0 4.5 5.7 7.6 6.0 6.2 6.0

Resumen breve y conclusiones

  • Promedio LatAm (20 países): 4.4.
  • Brecha frente a Europa: +1.8; frente a China: +3.0; frente a EE.UU.: +4.3.
  • Fortalezas regionales: sector público y gobernanza.
  • Principal brecha: desarrollo/difusión (adopción productiva en empresas y ecosistemas).

Fuente

Oxford Insights – Government AI Readiness Index 2025